BALTA Īpašuma un ceļojumu apdrošināšanas loterijas “Drošībā, lai kur Tu būtu!” rezultāti
Nr.  | Laimests  | Laimētājs  | 
1.  | Aeno bezvadu putekļu sūcējs Laimesta vērtība: 159,99 EUR, ieskaitot PVN  | Armands Brengulis, 2927….  | 
2.  | Nataļja Feigmane, 2575….  | |
3.  | Iveta Zemīte, 2628….  | |
4.  | Aeno viedais gaisa attīrītājs (modelis: AAP0002S) Laimesta vērtība: 165,00 EUR, ieskaitot PVN  | Elza Betlere, 2956….  | 
5.  | Rita Reinberga, 2697….  | |
6.  | Māris Saba, 2924….  | |
7.  | Aeno elektriskais grils (modelis: AEG0005) Laimesta vērtība: 135,99 EUR, ieskaitot PVN  | Juris Politers, 2988….  | 
8.  | Viktorija Mandre, 2648….  | |
9.  | Olga Kaplija, 2952….  | |
10.  | Aeno viedais radiators (modelis: AGH0001S) Laimesta vērtība: 249,99 EUR, ieskaitot PVN  | Miķelis Skopāns, 2213….  | 
11.  | Andris Keišs, 2643….  | |
12.  | Ainārs Muizinieks, 2984….  | |
13.  | Aeno viedais putekļu sūcējs (modelis: ARC0004S) Laimesta vērtība: 499,00 EUR, ieskaitot PVN  | Dainis Izajs, 2603….  | 
14.  | Valērija Siņica, 2247….  | |
15.  | Aija Raistere, 2603….  | |
16.  | Aeno blenderis (modelis: ATB001) Laimesta vērtība: 79,99 EUR, ieskaitot PVN  | Vineta Briede-Veidenberga, 2676….  | 
17.  | Krists Kūla, 2914….  | |
18.  | Anna Zvirgzda, 2707….  | 
Ar laimētājiem sazināsimies personīgi.
Apsveicam!
Vairāk nekā 17% no visiem mājokļa mantas apdrošināšanas gadījumiem – bērnu izraisīti
17.10.2025.
Katram jaundzimušajam Latvijā iespēja bez maksas iegūt nelaimes gadījumu apdrošināšanu
13.10.2025.
Katrs septītais ugunsgrēks Latvijā izceļas apkures dēļ - eksperti skaidro, kā pārziemot droši
08.10.2025.